P = present; P* = present via webcast
P# = proxy; P#* = proxy via webcast
A = absent without representation
|
SENATOR ATTENDANCE FOR AGRICULTURAL SCIENCES
|
||||||||||
| FY 19/20 |
Oct
|
Nov
|
Dec
|
Jan
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
May
|
Jun
|
|
| Alix-Garcia, Jennifer '18 | P* | P | P* | – | – | – | – | – | – | |
| Bohnert, David '18 | A | A | A | – | – | – | – | – | – | |
| Bolte, John '18 | A | A | A | – | – | – | – | – | – | |
| Burkholder, Carrie '20 | – | – | – | P | P | P* | P* | P* | A | |
| Cassidy, James '19 | A | A | A | – | – | – | – | – | – | |
| Dugger, Bruce '20 | – | – | – | P* | P | P | P* | P* | P* | |
| Epps, Clinton '18 | P | A | P | – | – | – | – | – | – | |
| Etherington, Liz '20 | – | – | – | P | P | P* | P* | P* | P* | |
| Field, Jennifer '17 | A | A | A | – | – | – | – | – | – | |
| Godwin, Derek '19 | A | A | A | P | P | P* | P* | P* | P* | |
| Gwin, Lauren '19 | P | P | P | P | A | P* | P* | P* | P* | |
| Hayes, Patrick '20 | – | – | – | P* | P* | P* | A | A | A | |
| Heppell, Selina '17 | P | P | P | – | – | – | – | – | – | |
| Lambrinos, John | – | – | – | P | P* | P* | P* | P* | P* | |
| Mata-Gonzalez, Ricardo '15 | A | A | A | – | – | – | – | – | – | |
| Moore, Amber '20 | – | – | – | A | A | A | A | A | A | |
| Moyer, Dawn '18 | P | P | A | P | P* | A | P* | P* | P* | |
| Mundt, Christopher '18 | A | A | A | – | – | – | – | – | – | |
| Murthy, Ganti '18 | P* | A | A | – | – | – | – | – | – | |
| Noller, Jay '18 | A | A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sanchez, Dana '16 | P | P | P* | A | P* | P* | P* | P* | P* | |
| Sherman, Jeff '20 | – | – | – | A | P* | A | A | A | P* | |
| Sterns, James '18 | A | P | P* | – | – | – | – | – | – | |
| Tullos, Desiree '20 | – | – | – | P* | A | P* | P* | P* | P* | |
| Turpin, Lucas '20 | – | – | – | P | P | A | P* | P* | P* | |
| Velez, Jonathan (v. Heppell, Scott) | – | P | A | – | – | – | – | – | – | |
| Waite-Cusic, Joy '18 | P# | A | – | – | – | – | – | – | – | |
| No. Attended/Total No. | 8/17 | 8/18 | 6/16 | 10/13 | 10/13 | 9/13 | 10/13 | 10/13 | 10/13 | |
| Representation % | 47% | 44% | 37% | 76% | 76% | 69% | 76% | 76% | 76% | |
All terms began on January 1 of the year following the Senator’s name, unless otherwise indicated.