P = present; P* = present via webcast
P# = proxy; P#* = proxy via webcast
A = absent without representation
**Special Session
|
SENATOR ATTENDANCE FOR AGRICULTURAL SCIENCES
|
|||||||||||
| FY 20/21 |
Oct
|
Nov
|
Dec
|
Jan
|
Feb
|
Mar
|
Mar** |
Apr
|
May
|
Jun
|
|
| Burkholder, Carrie '20 | – | P* | P* | P* | P* | A | P* | P* | P* | P* | |
| Busby, Posy '21 | – | – | – | A | P* | P* | P* | P* | A | P* | |
| Cassidy, James '21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Chang, Jeffrey '21 | – | – | – | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |
| Contreras, Ryan '21 | – | – | – | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |
| Diebel, Penny '21 | – | – | – | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |
| Dugger, Bruce '20 | – | A | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | A | |
| Etherington, Liz '20 | – | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |
| Godwin, Derek '19 | – | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |
| Gwin, Lauren '19 | – | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |
| Hayes, Patrick '20 | – | P* | A | P* | P* | P* | P* | P* | P* | A | |
| Lambrinos, John | – | P* | P* | A | P* | P* | P* | P* | P* | A | |
| Melathopoulos, Andony '21 | – | – | – | A | P* | P* | P* | A | A | P* | |
| Moore, Amber '20 | – | A | A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Moyer, Dawn '18 | – | P* | P* | P* | P* | P* | P* | A | P* | P* | |
| Pokorny, Kym (v. Mata-Gonzalez) '20 | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Putnam, Melodie (v. Cassidy) '20 | – | – | P* | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sanchez, Dana '16 | – | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | A | P* | |
| Sherman, Jeff '20 | – | P* | P* | – | – | – | – | – | – | – | |
| Tullos, Desiree '20 | – | P* | P* | A | P* | P* | P* | A | P* | P* | |
| Turpin, Lucas '20 | – | P* | P* | P* | P* | A | A | P* | P* | P* | |
| Vining, Kelly '21 | – | – | – | A | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |
| Walsh, Christina '21 | – | – | – | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |
| No. Attended/Total No. | – | 11/13 | 13/15 | 13/18 | 18/18 | 16/18 | 17/18 | 15/18 | 15/18 | 15/18 | |
| Representation % | – | 84% | 86% | 72% | 100% | 88% | 94% | 83% | 83% | 83% | |
All terms began on January 1 of the year following the Senator’s name, unless otherwise indicated.