P = present; P* = present via remote
P# = proxy; P#* = proxy via remote
A = absent without representation
**Special Session
SENATOR ATTENDANCE FOR AGRICULTURAL SCIENCES
|
|||||||||||
FY 21/22 |
Oct
|
Nov
|
Dec
|
Jan
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
May
|
May** |
Jun
|
|
Auer, Leighann '22 | – | – | – | P* | P* | P* | P* | P* | P#* | P* | |
Bohnert, David '22 | – | – | – | P* | P* | P* | A | P* | P* | P* | |
Burkholder, Carrie '20 | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | A | P* | |
Busby, Posy '21 | P* | P* | A | P* | P* | A | A | P* | A | P* | |
Chang, Jeffrey '21 | P* | P* | P* | A | P* | P* | A | A | A | P* | |
Contreras, Ryan '21 | P* | P#* | P* | P* | A | P* | P | P* | A | P | |
Crannell, Wanda '22 | – | – | – | P* | P* | P* | P* | P* | A | P* | |
Diebel, Penny '21 | P* | P* | P#* | – | – | – | – | – | – | – | |
Dugger, Bruce '20 | P* | P* | P* | P* | P* | A | P* | P* | A | P* | |
Etherington, Liz '20 | P* | P* | P* | P* | P* | A | P* | P* | P* | P* | |
Garcia, Tiffany '22 | – | – | – | P* | P* | A | P* | A | A | P* | |
Godwin, Derek '19 | A | P* | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Gwin, Lauren '19 | P* | P* | P* | – | – | – | – | – | – | – | |
Hayes, Patrick '20 | P* | A | A | P* | P* | P* | P* | P* | A | A | |
Heppell, Scott (v. Walsh) '21 | – | P | P | – | – | – | – | – | – | – | |
Jaiswal, Pankaj '22 | – | – | – | P* | P* | P* | P* | A | P* | P* | |
Lambrinos, John | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Melathopoulos, Andony '21 | P* | P* | P* | P* | A | P* | P* | P* | A | P* | |
Moyer, Dawn '18 | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | A | P* | |
Sanchez, Dana '16 | P* | P* | P* | – | – | – | – | – | – | – | |
Sidlauskas, Brian '22 | – | – | – | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |
Tullos, Desiree '20 | P* | P* | A | A | A | A | P* | P* | P* | P#* | |
Turpin, Lucas '20 | P* | P* | P* | – | – | – | – | – | – | – | |
Vining, Kelly '21 | A | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | A | P* | |
No. Attended/Total No. | 15/17 | 16/18 | 13/18 | 15/18 | 14/18 | 12/18 | 14/18 | 14/18 | 6/18 | 16/18 | |
Representation % | 88% | 88% | 72% | 83% | 77% | 66% | 77% | 77% | 33% | 88% |
All terms began on January 1 of the year following the Senator’s name, unless otherwise indicated.