P = present; P* = present via remote
P# = proxy; P#* = proxy via remote
A = absent without representation
**Special Session
| SENATOR ATTENDANCE FOR ASSOCIATED FACULTY | |||||||||||||
| FY 22/23 |
Oct
|
Nov
|
Dec |
Jan
|
Feb
|
Mar
|
Mar** |
Apr
|
May
|
Jun
|
|||
| Alexis, Cindy '21 | P | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P | |||
| Anderson, Tarron '22 | P | P | P* | P* | P* | A | P* | P* | A | P* | |||
| Badger, Rebecca 11/4/22 | – | P* | P* | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Bamberger, Michael '21 | P#* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| Bird, Erin '22 | P* | P | P | P | P | P* | P# | P | P# | P | |||
| Bruce, Gigi '21 | P | A | P* | P* | P* | P* | A | P* | P* | P* | |||
| Buckley, Noah '20 | A | A | A | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Cholewinski, Karren '20 | P* | P* | P* | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Cohen, Max '21 | P* | A | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| Dolan, Nicole '20 | P* | P* | P* | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Dorbolo, Jon '22 | – | – | – | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| De Mello (v. Pappas) 12/05/2022 | – | – | P | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Du Pont, Jessica '22 | P | P* | P* | P | P | P* | A | P | P* | P#* | |||
| Fleming, Justin '18 | P | P* | P* | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Fleury, Nick '22 | – | – | – | – | P | A | P | P* | P* | P | |||
| Gillies, Anne '23 | – | – | – | P* | P* | P* | A | P* | P* | P* | |||
| Greenough, Lynn (v. Mills) '19 | P* | P | P | P | P | P* | P | P | P* | P* | |||
| Hansen, Charlene '22 | P | P | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| Hayes, Chrysanthemum '20 | P | P# | P#* | P#* | P* | P* | P* | P* | A | P* | |||
| Henry, Heath '22 | – | – | – | P | P | P* | P | P | P | P | |||
| Hill, Kurt '22 | – | – | – | P | P | P* | P#* | P | P* | P* | |||
| Kerish, Kate '22 | – | – | – | P | P | P* | P* | P | P* | P* | |||
| Pappas, Robin '22 | P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Perez, Marleigh '21 | P | P* | P | P | P | P* | A | P* | A | P* | |||
| Riggs, Shannon (v. Aljets) 8/23/22 | P | P* | P | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Rose, Melanie '20 | P | P* | P* | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Trelstad, Brandon '19 | P | P* | P* | P | P* | P* | A | P* | P* | P | |||
| Vignos, Scott '21 | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Waite, Jane '21 | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| Walton, Les '22 | – | – | – | P | P* | A | P* | A | P* | P* | |||
| Ward, Melissa '22 | – | – | – | P | A | P* | P* | P* | A | P* | |||
| No. Attended/Total No. | 19/21 | 18/20 | 20/21 | 21/21 | 20/21 | 18/21 | 17/21 | 20/21 | 18/21 | 21/21 | |||
| Representation % | 90% | 90% | 95% | 100% | 95% | 85% | 80% | 95% | 85% | 100% | |||
All terms began on January 1 of the year following the Senator’s name, unless otherwise indicated.