P = present; P* = present via remote
P# = proxy; P#* = proxy via remote
A = absent without representation
**Special Session
| SENATOR ATTENDANCE FOR ASSOCIATED FACULTY | ||||||||||||
| FY 23/24 |
Oct
|
Nov
|
Dec |
Jan
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
May
|
Jun
|
|||
| Aguiar, Naomi '24 | – | – | – | P | P* | P | A | A | P | |||
| Bamberger, Michael '21 | P | P* | P* | – | – | – | – | – | – | |||
| Bird, Erin '22 | P | P* | P* | P* | P#* | P#* | P | P# | P | |||
| Bruce, Gigi '21 | P | P* | P* | P* | P* | P* | P#* | P#* | P* | |||
| Burns, Howard M. | – | – | – | P | P* | P | P | P* | P | |||
| Cohen, Max '21 | P* | P* | P* | – | – | – | – | – | – | |||
| Dorbolo, Jon '22 | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| Du Pont, Jessica '22 | P* | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Elmshaeuser, Tracy '24 | – | – | – | P | A | P* | P* | P* | P | |||
| Fleury, Nick '22 | P | P | P | P | P | P | P#* | P | P | |||
| Fowler, Jeff (v. Kerish) (10/11/23) | P | P | P* | – | – | – | – | – | – | |||
| Gillies, Anne '23 | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| Greenough, Lynn (v. Mills) '19 | P | P* | A | A | P | P | A | A | P | |||
| Hansen, Charlene '22 | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| Hayes, Chrysanthemum '20 | P* | P* | A | P* | P#* | P#* | P#* | P* | P* | |||
| Henry, Heath '22 | P* | P | P | P* | P | P | P* | P* | P | |||
| Hill, Kurt '22 | P | P* | P* | P* | A | P* | P#* | P* | P* | |||
| Johnson, Pamela '24 | – | – | – | P* | P | P | P | A | P | |||
| Perez, Marleigh '21 | P* | P* | P* | – | – | – | – | – | – | |||
| Riggs, Shannon '24 | – | – | – | P* | P | P | P | A | P* | |||
| Schaffer, Joe '24 | – | – | – | A | P#* | P#* | P* | P | P | |||
| Seton, Courtney '24 | – | – | – | P | P | P* | P* | P#* | P | |||
| Signs, Shelly (v. Alexis) (8/14/23) | P* | P | P* | – | – | – | – | – | – | |||
| Trelstad, Brandon '19 | P | A | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Waite, Jane '21 | P* | P* | A | – | – | – | – | – | – | |||
| Walton, Les '22 | A | A | A | A | A | P* | A | A | A | |||
| Ward, Melissa '22 | A | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| White, Carlea (v. Anderson) (10/11/23) | P | P* | P* | – | – | – | – | – | – | |||
| No. Attended/Total No. | 19/21 | 19/21 | 17/21 | 18/21 | 18/21 | 21/21 | 18/21 | 16/21 | 20/21 | |||
| Representation % | 90% | 90% | 80% | 85% | 85% | 100% | 85% | 76% | 95% | |||
All terms began on January 1 of the year following the Senator’s name, unless otherwise indicated.