P = present; P* = present via remote
P# = proxy; P#* = proxy via remote
A = absent without representation
**Special Session
SENATOR ATTENDANCE FOR ASSOCIATED FACULTY | |||||||||||||
FY 24/25 |
Oct
|
Nov
|
Dec |
Jan
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
May
|
May** |
Jun
|
|||
Aguiar, Naomi '24 | P | P* | P | P* | P* | P | P | P | P | P | |||
Alvarez-Cortez, Teresita '25 | – | – | – | P* | P* | P* | P* | P* | P* | A | |||
Bird, Erin '22 | P* | P* | P | P* | P | P* | A | P | P* | P | |||
Bruce, Gigi '21 | P* | P#* | P* | P* | P#* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
Burns, Howard M. | P#* | P | P | P#* | P* | P | P | P | P* | P* | |||
Dorbolo, Jon '22 | A | A | P* | P* | A | P* | P* | P* | A | P* | |||
Du Pont, Jessica '22 | P# | P | P | – | – | – | – | – | – | – | |||
Elmshaeuser, Tracy '24 | P | P | P* | P* | A | P | P | P* | A | P | |||
White Eyes, Chance '25 | – | – | – | A | A | P* | P* | P* | P* | P* | |||
Fleury, Nick '22 | P | P | P | P | P | P | P | P* | P | P | |||
Gillies, Anne '23 | P | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
Greenough, Lynn (v. Mills) '19 | P | A | A | – | – | – | – | – | – | – | |||
Hansen, Charlene '22 | P | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P | |||
Hayes, Chrysanthemum '20 | P#* | P#* | P | P* | P#* | P* | P* | P* | P | P | |||
Henry, Heath '22 | P | P | P* | P* | P* | P | P | P | P | P | |||
Hill, Kurt '22 | P | P | P* | – | – | – | – | – | – | – | |||
Johnson, Pamela '24 | A | A | A | – | – | – | – | – | – | – | |||
McCarley, Cyndie '25 | – | – | – | P | P* | P | P | P | A | P* | |||
Merrell, Gabriel '25 | – | – | – | A | P | P* | P | P | P* | P | |||
Ramos, Stephanie '25 | – | – | – | P | P | P* | P | P* | P* | P | |||
Riggs, Shannon '24 | P | P* | P* | P | P# | P# | P | P* | P#* | P | |||
Rooney, Natalie '25 | – | – | – | P | P | P | P | P | P | P | |||
Schaffer, Joe '24 | P | P | P | P | P | P#* | P | P | P# | P | |||
Seton, Courtney '24 | P* | P | P* | P | P#* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
Trelstad, Brandon '19 | P | P | P | – | – | – | – | – | – | – | |||
Walton, Les '22 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
Ward, Melissa '22 | A | A | P* | P* | A | P* | A | P | P | P | |||
No. Attended/Total No. | 17/21 | 17/21 | 18/21 | 19/22 | 17/22 | 21/22 | 19/22 | 21/22 | 18/22 | 20/22 | |||
Representation % | 80% | 80% | 85% | 86% | 77% | 95% | 86% | 95% | 81% | 90% |
All terms began on January 1 of the year following the Senator’s name, unless otherwise indicated.