P = present; P* = present via remote
P# = proxy; P#* = proxy via remote
A = absent without representation
**Special Session
| SENATOR ATTENDANCE FOR ENGINEERING | |||||||||||||
| FY 21/22 |
Oct
|
Nov
|
Dec
|
Jan
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
May
|
May** |
Jun
|
|||
| Abbas, Houssam '22 | – | – | – | A | P* | A | A | P* | A | P* | |||
| Apte, Sourabh '21 | A | A | A | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Árnadóttir, Líney (v. Nembhard) '21 | P* | P* | P* | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Bailey, Mike '22 | – | – | – | P* | P* | P | P* | P* | P* | P* | |||
| Batten, Belinda '22 | – | – | – | P* | P | P | – | – | – | – | |||
| Blunck, David '20 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | P* | |||
| Fern, Xiaoli '22 | – | – | – | A | P* | A | A | A | P* | P* | |||
| Fronk, Brian '19 | P* | P* | P* | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Gess, Joshua '21 | A | A | A | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Hurwitz, David '21 | P* | P* | P* | A | P* | P* | P* | P* | P* | P#* | |||
| Ideker, Jason '22 | – | – | – | P* | P* | P* | P* | A | A | A | |||
| Johnston, Matt (v. Paja) '22 | P* | P* | P* | P* | P | P | P* | P* | P | P* | |||
| Jovanovic, Goran '20 | P* | P* | P* | P* | A | A | P* | A | A | P* | |||
| MacCarty, Nordica '20 | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| Palmer, Todd '21 | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P | P | |||
| Tadepalli, Prasad '21 | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P#* | P#* | |||
| Trejo, David '21 | P* | A | P* | P* | A | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| Tucker, Julie '21 | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| Wong, Weng-Keen '20 | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P# | P* | |||
| No. Attended/Total No. | 11/14 | 10/14 | 11/14 | 10/15 | 12/15 | 11/15 | 11/14 | 9/14 | 10/14 | 13/14 | |||
| Representation % | 78% | 71% | 78% | 66% | 80% | 73% | 78% | 64% | 71% | 92% | |||
All terms began on January 1 of the year following the Senator’s name, unless otherwise indicated.