P = present; P* = present via remote
P# = proxy; P#* = proxy via remote
A = absent without representation
**Special Session
SENATOR ATTENDANCE FOR ENGINEERING | |||||||||||||
FY 22/23 |
Oct
|
Nov
|
Dec
|
Jan
|
Feb
|
Mar
|
Mar** |
Apr
|
May
|
Jun
|
|||
Abbas, Houssam '22 | P* | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
Bailey, Mike '22 | P | P | P* | A | P | P* | P* | P | P* | P* | |||
Dhagat, Pallavi (v. Batten) 8/22/22 | P* | A | A | – | – | – | – | – | – | – | |||
Evans, Matt '23 | – | – | – | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
Fern, Xiaoli '22 | P | P* | A | P* | P* | P* | A | A | A | A | |||
Gess, Joshua '22 | – | – | – | A | A | A | A | A | A | A | |||
Haller, Merrick '22 | – | – | – | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
Howard, Trevor '22 | – | – | – | P* | P | P | A | P | P* | P* | |||
Hurwitz, David '21 | P#* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
Ideker, Jason '22 | A | A | P* | A | A | A | A | A | A | A | |||
Johnston, Matt (v. Paja) '22 | P | A | P | – | – | – | – | – | – | – | |||
Jovanovic, Goran '20 | P | P* | P | – | – | – | – | – | – | – | |||
MacCarty, Nordica '20 | P#* | P* | P* | – | – | – | – | – | – | – | |||
Palmer, Camille 10/22 | P | P | P* | P | P | P* | P | P | P | P* | |||
Palmer, Todd '21 | P | P | P* | P | P | P | P | P* | P | P* | |||
Rich, Jonathan '22 | – | – | – | P* | P* | A | P#* | P | P | P#* | |||
Tadepalli, Prasad '21 | P | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
Trejo, David '21 | P* | A | P* | – | – | – | – | – | – | – | |||
Tucker, Julie '21 | P | P* | P* | P* | P* | A | P* | P#* | P* | P* | |||
Wildenschild, Dorthe '22 | – | – | – | P* | P* | P* | A | P* | A | P* | |||
Wong, Weng-Keen '20 | P* | P* | P* | – | – | – | – | – | – | – | |||
No. Attended/Total No. | 14/15 | 10/15 | 12/15 | 11/15 | 12/15 | 10/15 | 9/15 | 11/15 | 10/15 | 11/15 | |||
Representation % | 93% | 66% | 80% | 73% | 80% | 66% | 60% | 73% | 66% | 73% |
All terms began on January 1 of the year following the Senator’s name, unless otherwise indicated.