P = present; P* = present via remote
P# = proxy; P#* = proxy via remote
A = absent without representation
**Special Session
| SENATOR ATTENDANCE FOR ENGINEERING | ||||||||||||
| FY 23/24 |
Oct
|
Nov
|
Dec
|
Jan
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
May
|
Jun
|
|||
| Abbas, Houssam '22 | A | A | A | A | A | – | – | – | – | |||
| Bailey, Mike '22 | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P | |||
| Cotilla-Sanchez, Eduardo '24 | – | – | – | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| Fern, Xiaoli '22 | A | A | A | A | A | P* | A | P* | A | |||
| Gess, Joshua '22 | A | A | A | A | A | P* | A | P* | A | |||
| Haller, Merrick '22 | P* | P* | P* | A | P* | P* | P#* | P* | A | |||
| Hernandez, Sal '24 | – | – | – | A | P* | A | P* | P* | A | |||
| Howard, Trevor '22 | P | P* | A | A | A | A | A | P | P | |||
| Hurwitz, David '21 | P#* | P* | P* | – | – | – | – | – | – | |||
| Ideker, Jason '22 | A | A | A | – | – | – | – | – | – | |||
| Jovavnovic, Goran '24 | – | – | – | P | P | P | P* | P* | P | |||
| Mallette, Natasha 10/11/23 | P | P* | P* | – | – | – | – | – | – | |||
| Mills, Brian '24 | – | – | – | P | P | P | A | P | P | |||
| Ng, Ean 08/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Palmer, Camille 10/22 | P | P* | P* | P* | P | P | P | P | P | |||
| Palmer, Todd '21 | P* | P* | P* | – | – | – | – | – | – | |||
| Redfield, Stephen '24 | – | – | – | P | P | P | P | P | P* | |||
| Rich, Jonathan '22 | P | P* | P* | P#* | P | P* | P* | P* | A | |||
| Simon, Cory '24 | – | – | – | A | A | A | A | A | A | |||
| Tadepalli, Prasad '21 | P* | P* | P* | – | – | – | – | – | – | |||
| Tucker, Julie '21 | P* | P* | A | – | – | – | – | – | – | |||
| Wildenschild, Dorthe '22 | P* | A | A | P* | P* | P* | P* | P* | A | |||
| No. Attended/Total No. | 11/15 | 10/15 | 8/15 | 8/15 | 10/15 | 11/14 | 10/14 | 13/14 | 7/14 | |||
| Representation % | 73% | 66% | 53% | 53% | 66% | 78% | 71% | 92% | 50% | |||
All terms began on January 1 of the year following the Senator’s name, unless otherwise indicated.