P = present; P* = present via webcast
P# = proxy; P#* = proxy via webcast
A = absent without representation
| SENATOR ATTENDANCE FOR LIBERAL ARTS | ||||||||||||
| FY 19/20 |
Oct
|
Nov
|
Dec
|
Jan
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
May
|
Jun
|
|||
| Akins, Scott '19 | A | A | A | – | – | – | – | – | – | |||
| Becker Blease, Kathy '20 | – | – | – | – | P | P | P* | P* | P* | |||
| Below, Amy '17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Boovy, Bradley '20 | – | – | – | P* | A | P* | P* | P* | P* | |||
| Duncan, Patti '17 | A | A | A | – | – | – | – | – | – | |||
| Edwards, Mark '19 | P* | P* | A | P | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| Emerson, Patrick '19 | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | A | |||
| Hamblin, Jacob '20 | – | – | – | P | P | A | A | A | A | |||
| Hammer, Roger '18 | A | A | A | – | – | – | – | – | – | |||
| Inderbitzin, Michelle '20 | – | – | – | P | P | P* | P* | P* | P* | |||
| Kaplan, Jonathan '20 | – | – | – | P | P | P | P* | P* | P* | |||
| Lauer, Rena '18 | P* | A | A | A | P | P* | A | A | P* | |||
| Maes, Cari '19 | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| Mize, Ronald '19 | A | P* | A | P* | A | P* | P* | A | A | |||
| Orosco, Joseph '14 | A | A | A | – |
–
|
– | – | – | – | |||
| Rodgers, Susan '20 | – | – | – | P | P | P* | P* | P* | P* | |||
| Roper, Larry '17 | A | A | A | – | – | – | – | – | – | |||
| Shaw, Susan '19 | P# | A | P | P* | P | P* | P* | P* | P* | |||
| Sheehan, Elizabeth '19 | P* | A | P | A | P | P* | P* | P* | P* | |||
| Shirazi, Mehra '18 | P* | P* | A | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| Warner, Rebecca '19 | P | P | P | P | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| TBA (v. Burkhardt) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| No. Attended/Total No. | 7/15 | 6/15 | 5/15 | 12/15 | 13/15 | 14/15 | 13/15 | 12/15 | 12/15 | |||
| Representation % | 46% | 40% | 33% | 80% | 86% | 93% | 86% | 80% | 80% | |||
All terms began on January 1 of the year following the Senator’s name, unless otherwise indicated.