P = present; P* = present via remote
P# = proxy; P#* = proxy via remote
A = absent without representation
**Special Session
| SENATOR ATTENDANCE FOR LIBERAL ARTS | |||||||||||||
| FY 22/23 |
Oct
|
Nov
|
Dec
|
Jan
|
Feb
|
Mar
|
Mar** |
Apr
|
May
|
Jun
|
|||
| Barstow, Eliza Young '22 | P | P* | P* | P* | P* | P* | P# | P* | P* | P* | |||
| Boovy, Bradley '20 | P#* | A | P* | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Boudet, Hilary Schaffer '22 | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P#* | P* | P* | A | |||
| Bude, Tekla '22 | – | – | – | P | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| Chappell, Marisa '21 | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P | P* | P* | P* | |||
| Duncan, Patti '21 | P* | A | A | A | A | P* | A | A | P* | A | |||
| Hamblin, Jacob '20 | P | A | A | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Holmberg, Karen | – | – | – | P | P# | P | P* | P* | P* | P* | |||
| Hurst, Allison '21 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Inderbitzin, Michelle '20 | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| Johnston, Alison '21 | P* | A | A | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Kaplan, Jonathan '20 | P# | P#* | A | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Orosco, Joseph '21 | P* | P* | A | A | A | A | P* | A | A | A | |||
| Osei-Kofi, Nana '22 | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | A | A | |||
| Plaza, Dwaine '22 | – | – | – | P* | P* | P | P | P | P* | P* | |||
| Reason, Dana '22 | – | – | – | P | P | P* | P* | P* | P | P* | |||
| Rodgers, Susan '20 | P | A | A | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Shay, Steve (v. Burkhardt) '20 | P | P | P* | P* | P# | P | P* | P | P | P | |||
| Stout, Christopher '21 | P* | A | P* | A | A | A | A | P* | A | P* | |||
| Tilt, Bryan '21 | P* | A | P#* | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Ward, Megan '22 | P | P* | P* | P | P | P | P* | P* | P | P* | |||
| Whitebear, Luhui '22 | – | – | – | P#* | P* | P* | P | P | P | P* | |||
| Zapata, Joel '22 | P* | P* | P* | P* | P* | A | A | P* | P* | P* | |||
| No. Attended/Total No. | 17/18 | 10/18 | 11/18 | 13/17 | 13/17 | 13/17 | 13/17 | 14/17 | 13/17 | 12/17 | |||
| Representation % | 94% | 55% | 61% | 76% | 76% | 76% | 76% | 82% | 76% | 70% | |||
All terms began on January 1 of the year following the Senator’s name, unless otherwise indicated.