P = present; P* = present via remote
P# = proxy; P#* = proxy via remote
A = absent without representation
**Special Session
SENATOR ATTENDANCE FOR LIBERAL ARTS | |||||||||||||
FY 24/25 |
Oct
|
Nov
|
Dec
|
Jan
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
May
|
May**
|
Jun
|
|||
Becker-Blease, Kathy '24 | P | P | P | P | P | P | A | P | P* | P* | |||
Bernardin, Susan '24 | P | P | P | P | P | A | P* | P | P* | P | |||
Boudet, Hilary Schaffer '22 | A | P* | A | – | – | – | – | – | – | – | |||
Bude, Tekla '22 | P* | P* | P* | A | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
Cramer, Lori '24 | P* | P | P | P | P* | P | P* | P* | P* | P* | |||
Detar, Liddy '24 | P | P* | A | P* | P | P | P* | P* | A | P* | |||
Gurung, Regan '25 | – | – | – | P | P | P | P* | A | P#* | P* | |||
Hazboun, Shawn 06/25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | |||
Inderbitzin, Michelle '20 | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
Johnston, Alison '24 | A | A | A | A | A | P | A | A | – | – | |||
Kretschmer, Kelsy (v. Osei-Kofi) 7/23 | P* | A | P* | – | – | – | – | – | – | – | |||
Long, Kody '25 | – | – | – | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
Maldonado, Marta '24 | P* | P* | P | P* | A | P* | A | P* | P* | A | |||
Mize, Ron '25 | – | – | – | P* | P* | A | P* | P* | P* | A | |||
Morado, Fabiola Sandoval (v. Barstow) 10/24 | P | P* | P* | – | – | – | – | – | – | – | |||
Plaza, Dwaine '22 | P* | A | P | P | P* | P* | P | P | P#* | P | |||
Reason, Dana '22 | P | P | P | P | P* | P | P* | P | P | P | |||
Sullivan-Vance, Karen '25 | – | – | – | A | P* | P* | P#* | P* | P* | P#* | |||
Ward, Megan '22 | P | P* | P* | – | – | – | – | – | – | – | |||
Whitebear, Luhui '22 | P | P* | A | A | P* | P | P | P | P* | P* | |||
Zapata, Joel '22 | P | P* | A | – | – | – | – | – | – | – | |||
No. Attended/Total No. | 14/16 | 13/16 | 11/16 | 11/15 | 13/15 | 13/15 | 12/15 | 13/15 | 13/14 | 12/15 | |||
Representation % | 87% | 81% | 68% | 73% | 86% | 86% | 80% | 86% | 92% | 80% |
All terms began on January 1 of the year following the Senator’s name, unless otherwise indicated.