P = present; P* = present via remote
P# = proxy; P#* = proxy via remote
A = absent without representation
**Special Session
| SENATOR ATTENDANCE FOR LIBERAL ARTS | |||||||||||||
| FY 21/22 |
Oct
|
Nov
|
Dec
|
Jan
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
May
|
May** |
Jun
|
|||
| Barstow, Eliza Young '22 | – | – | – | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| Boovy, Bradley '20 | P* | P* | P* | P* | P* | P* | A | P* | A | P* | |||
| Boudet, Hilary Schaffer '22 | – | – | – | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P#* | |||
| Chappell, Marisa '21 | P* | P* | P* | P* | P* | P#* | P* | P#* | P* | P* | |||
| Duncan, Patti '21 | A | A | A | A | A | P* | A | A | A | A | |||
| Edwards, Mark '19 | P* | A | A | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Emerson, Patrick '19 | P* | P* | A | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Hamblin, Jacob '20 | A | P* | A | A | P* | A | P* | P* | A | P* | |||
| Hurst, Allison '21 | P* | P* | P* | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Inderbitzin, Michelle '20 | P* | P* | A | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| Johnston, Alison '21 | A | A | A | A | A | A | A | P* | A | A | |||
| Kaplan, Jonathan '20 | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| Maes, Kenneth '21 | P* | P* | P* | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Mize, Ronald '19 | A | A | A | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Orosco, Joseph '21 | P* | A | P* | P* | P* | P* | A | A | P* | P* | |||
| Osei-Kofi, Nana '22 | – | – | – | P* | P* | P* | A | P* | A | P* | |||
| Rodgers, Susan '20 | P* | P* | P* | P* | P* | P* | A | A | P* | P* | |||
| Shay, Steve (v. Burkhardt) '20 | P* | P* | P | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P | |||
| Stout, Christopher '21 | A | P* | A | A | A | A | A | A | P* | P* | |||
| Tilt, Bryan '21 | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| Ward, Megan '22 | – | – | – | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P | |||
| Zapata, Joel '22 | – | – | – | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| No. Attended/Total No. | 13/17 | 12/17 | 9/17 | 12/18 | 15/18 | 14/18 | 10/18 | 13/18 | 12/18 | 16/18 | |||
| Representation % | 73% | 70% | 52% | 66% | 83% | 77% | 55% | 72% | 66% | 88% | |||
All terms began on January 1 of the year following the Senator’s name, unless otherwise indicated.