P = present; P* = present via remote
P# = proxy; P#* = proxy via remote
A = absent without representation
**Special Session
SENATOR ATTENDANCE FOR AGRICULTURAL SCIENCES
|
|||||||||||
FY 22/23 |
Oct
|
Nov
|
Dec
|
Jan
|
Feb
|
Mar
|
Mar** |
Apr
|
May
|
Jun
|
|
Auer, Leighann '22 | P | P* | P* | – | – | – | – | – | – | – | |
Bohnert, David '22 | P* | A | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |
Burkholder, Carrie '20 | A | P* | P* | – | – | – | – | – | – | – | |
Busby, Posy '21 | P | P* | P* | P* | P* | P* | A | A | A | A | |
Calderon, Francisco '22 | – | – | – | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |
Cannon, Michelle Donaghy '22 | – | – | – | P | P | P* | P | P* | P* | P* | |
Chang, Jeffrey '21 | P* | P* | A | P* | A | A | A | A | A | A | |
Chaplen, Frank '22 | – | – | – | A | P* | P* | P* | P* | P* | A | |
Contreras, Ryan '21 | P | P | A | P | P | P* | P#* | P | P | P* | |
Crannell, Wanda '22 | P* | P* | P* | P* | P#* | P* | P* | P#* | P* | P* | |
Dugger, Bruce '20 | A | A | P* | – | – | – | – | – | – | – | |
Ellsworth, Lisa (v. McAllaster) 5/5/23 | – | – | – | – | – | – | – | – | P* | P* | |
Etherington, Liz '20 | P* | P* | P* | – | – | – | – | – | – | – | |
Garcia, Tiffany '22 | P* | A | P* | P* | P* | P* | A | P* | P* | P* | |
Hayes, Patrick '20 | P* | A | A | – | – | – | – | – | – | – | |
Jaiswal, Pankaj '22 | P* | A | P* | P* | P* | P* | A | P* | A | P* | |
Lambrinos, John | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
McAllaster, Michelle '22 | – | – | – | P | P* | P* | P#* | P#* | – | – | |
Melathopoulos, Andony '21 | P* | A | P* | A | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |
Moyer, Dawn '18 | P | P* | P* | – | – | – | – | – | – | – | |
Nelson, Mykl '23 | – | – | – | A | P* | P* | A | P* | P* | P* | |
Sidlauskas, Brian '22 | P | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P | P#* | P* | |
Tullos, Desiree '20 | A | A | P* | – | – | – | – | – | – | – | |
Vining, Kelly '21 | P* | P* | P* | A | A | P* | P* | P* | P* | P* | |
No. Attended/Total No. | 14/18 | 10/18 | 14/18 | 11/16 | 13/16 | 14/16 | 10/16 | 13/16 | 11/16 | 12/16 | |
Representation % | 77% | 55% | 72% | 68% | 81% | 87% | 62% | 81% | 68% | 75% |
All terms began on January 1 of the year following the Senator’s name, unless otherwise indicated.