P = present; P* = present via remote
P# = proxy; P#* = proxy via remote
A = absent without representation
**Special Session
| SENATOR ATTENDANCE FOR ASSOCIATED FACULTY | |||||||||||||
| FY 25/26 | Sept** |
Oct
|
Nov
|
Dec |
Jan
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
May
|
Jun
|
|||
| Aguiar, Naomi '24 | P* | P* | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Alvarez-Cortez, Teresita '25 | A | A | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Betjemann, Julianna 07/25 | P | P | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Bird, Erin '22 | P | P | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Bruce, Gigi '21 | P | P* | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Burns, Howard M. | A | P | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Dorbolo, Jon '22 | A | A | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Elmshaeuser, Tracy '24 | P* | P | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| White Eyes, Chance '25 | P* | P* | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Fleury, Nick '22 | P | P | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Hansen, Charlene '22 | P | P* | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Hayes, Chrysanthemum '20 | P* | P* | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Henry, Heath '22 | P | P | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| McCarley, Cyndie '25 | P | P* | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Merrell, Gabriel '25 | P* | P* | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Ramos, Stephanie '25 | P | A | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Riggs, Shannon '24 | P* | P* | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Rooney, Natalie '25 | P | P | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Schaffer, Joe '24 | P | P* | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Seton, Courtney '24 | P* | P* | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Townsend, Jarrell 09/25 | P | P* | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Ward, Melissa '22 | P* | A | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| No. Attended/Total No. | 19/22 | 18/22 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Representation % | 86% | 81% | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
All terms began on January 1 of the year following the Senator’s name, unless otherwise indicated.