P = present; P* = present via webcast
P# = proxy; P#* = proxy via webcast
A = absent without representation
| SENATOR ATTENDANCE FOR LIBERAL ARTS | ||||||||||||
| FY 18/19 |
Oct
|
Nov
|
Dec
|
Jan
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
May
|
Jun
|
|||
| Akins, Scott '19 | – | – | – | – | P | A | P | P* | A | |||
| Barnd, Natchee '16 | A | P* | A | P* | – | – | – | – | – | |||
| Below, Amy '17 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Boovy, Bradley '16 | P* | P* | P | P | – | – | – | – | – | |||
| Burkhardt, Brett '19 | – | – | – | – | P | P | P | P | P* | |||
| Chappell, Marisa '13 |
A
|
P
|
A
|
P*
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|||
| Duncan, Patti '17 | A | A | A | P* | A | A | P* | A | A | |||
| Edwards, Mark '19 | – | – | – | – | P* | P* | P* | P | A | |||
| Emerson, Patrick '19 | – | – | – | – | P | A | P* | P* | A | |||
| Hammer, Roger '18 | P* | A | P* | A | A | A | A | P* | A | |||
| Inderbitzin, Michelle '16 | P | P* | P* | P | – | – | – | – | – | |||
| Lauer, Rena '18 | A | A | A | P* | A | P* | A | A | A | |||
| Maes, Cari '19 | – | – | – | – | P | P | P* | A | P* | |||
| Maldonado, Marta '17 | A | P* | A | P* | – | – | – | – | – | |||
| Mize, Ronald '19 | – | – | – | – | A | A | P | P* | P | |||
| Orosco, Joseph '14 |
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
|||
| Osei-Kofi, Nana '16 | P* | P* | A | P | – | – | – | – | – | |||
| Roper, Larry '17 | A | A | P | A | A | A | A | A | A | |||
| Shaw, Susan '19 | – | – | – | – | P | P | A | P | P | |||
| Sheehan, Elizabeth '19 | – | – | – | – | P | P* | P#* | A | P | |||
| Shirazi, Mehra '18 | P* | P* | A | P* | P* | P* | P* | A | A | |||
| Trujillo, Juan (v. Olson) '16 | P* | P* | P* | P* | P* | P* | A | A | A | |||
| Warner, Rebecca '19 | – | – | – | – | P | P* | P* | P | P | |||
| No. Attended/Total No. |
6/14
|
8/14
|
5/14
|
10/14
|
10/17
|
9/17
|
10/17
|
8/17
|
6/17
|
|||
| Representation % | 42% | 57% | 35% | 71% | 58% | 52% | 58% | 47% | 35% | |||
All terms began on January 1 of the year following the Senator’s name, unless otherwise indicated.