P = present; P* = present via webcast
P# = proxy; P#* = proxy via webcast
A = absent without representation
| SENATOR ATTENDANCE FOR ASSOCIATED FACULTY | ||||||||||||
| FY 19/20 |
Oct
|
Nov
|
Dec
|
Jan
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
May
|
Jun
|
|||
| Aguilar, RaeLee (v. Mathern) | – | – | – | A | P | A | A | A | A | |||
| Alexis, Cindy | – | – | – | P | P | P* | P* | P* | P* | |||
| Birky, Edith '18 | P | P#* | P#* | – | – | – | – | – | – | |||
| Bradoch, Alfonso '17 | A | A | P | – | – | – | – | – | – | |||
| Bruce, Gigi '16 | P* | A | P# | – | – | – | – | – | – | |||
| Buckley, Noah '20 | – | – | – | A | P | A | P* | A | P* | |||
| Bunnage, JoAnne '19 | P | P | P | P | P | P* | P* | P* | P* | |||
| Cholewinski, Karren | – | – | – | P | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| Davis-White Eyes '19 | A | P | A | A | A | P* | A | A | A | |||
| Fleming, Justin '18 | P | P | P | P | P | P | P* | P* | P* | |||
| Gaines, Lisa '19 | P* | P* | A | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| Gillies, Anne '19 | P | P | P | P | A | P* | P* | P* | P* | |||
| Greenough, Lynn (v. Mills) ('19) | P | A | A | P | P | P* | P* | P* | P* | |||
| Hayes, Chrysanthemum '20 | – | – | – | – | P* | P#* | P* | P* | P* | |||
| McKnight, Christina '18 | P* | P | P* | – | – | – | – | – | – | |||
| Milic, Jasmina '18 | A | A | A | – | – | – | – | – | – | |||
| Pappas, Robin '18 | P | A | A | A | P | A | P* | P* | P* | |||
| Real, Nicole '20 | – | – | – | P | P | P* | P* | A | A | |||
| Riggs, Shannon '17 | P | P | P | – | – | – | – | – | – | |||
| Riney, Heather '18 | P* | A | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| Rose, Melanie '20 | – | – | – | P | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| Signs, Shelly '15 | P* | P | P* | P* | P | P* | P* | P* | P* | |||
| Silbernagel, Lisa '18 | P* | P* | A | P* | P* | P* | P* | P* | P* | |||
| Trelstad, Brandon '19 | P | A | P | P | P | P | P* | P* | P* | |||
| Viggiani, Christopher '19 | P | P | P* | P | P* | A | A | A | A | |||
| Vignos, Scott '18 | A | A | A | – | – | – | – | – | – | |||
| Whiteside, Derek '19 | – | P | P* | – | – | – | – | – | – | |||
| Yee, Tracey '15 | P* | A | P* | A | A | A | A | P* | P* | |||
| No. Attended/Total No. | 16/21 | 12/21 | 14/21 | 14/19 | 17/20 | 15/20 | 16/20 | 15/20 | 16/20 | |||
| Representation % | 76% | 57% | 66% | 73% | 85% | 75% | 80% | 75% | 80% | |||
All terms began on January 1 of the year following the Senator’s name, unless otherwise indicated.