P = present; P* = present via remote
P# = proxy; P#* = proxy via remote
A = absent without representation
**Special Session
SENATOR ATTENDANCE FOR PUBLIC HEALTH AND HUMAN SCIENCES | |||||||||||||
FY 21/22 |
Oct
|
Nov
|
Dec
|
Jan
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
May
|
May** |
Jun
|
|||
Bovbjerg, Viktor '19 | P* | A | P* | P* | P* | A | A | A | P#* | P# | |||
Bray, Tammy '19 | P* | A | A | – | – | – | – | – | – | – | |||
Ceraso, Marion '20 | P* | A | P* | P* | P* | A | A | P* | P | P | |||
Hoffman, Mark '20 | A | A | A | A | A | A | A | P* | P | P | |||
Kile, Molly '21 | P* | A | P* | A | A | A | A | P* | A | P | |||
MacDonald, Megan '22 | – | – | – | P* | P* | P* | P* | P* | P | P | |||
Mendez-Luck, Carolyn | P* | P* | P* | – | – | – | – | – | – | – | |||
Norcross, Marc '21 | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P* | P | P | |||
Riportella, Roberta '22 | – | – | – | P* | P* | P* | A | P#* | P | P | |||
No. Attended/Total No. | 6/7 | 2/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 3/7 | 2/7 | 6/7 | 6/7 | 7/7 | |||
Representation % | 85% | 28% | 71% | 71% | 71% | 42% | 28% | 85% | 85% | 100% |
All terms began on January 1 of the year following the Senator’s name, unless otherwise indicated.